Výherní listina – 38. týden 2024
Flotilová akce 16.09.2024 – 22.09.2024 – Výherní listina
Dnes, t.j. 23.09.2024 v 06:15 byli vylosováni výherci flotilové akce za 38. týden 2024.
Výherní listina snížení flotilových odvodů na 1% (bez rozdílu výše výdělku): | | |
Jméno | Doručovací oblast | Telefonní číslo |
Kraft Jiří | Praha | *** *** 708 |
Ďatko Martin | Praha | *** *** 998 |
Výherní listina snížení flotilových odvodů o 5% (bez rozdílu výše výdělku): | | |
Jméno | Doručovací oblast | Telefonní číslo |
Pešek Petr | Pardubice | *** *** 920 |
Volný Josef Vít | České Budějovice | *** *** 882 |
Stehlík Petr | Hradec Králové | *** *** 776 |
Škopek Zdeněk | České Budějovice | *** *** 007 |
Polituchyi Yaroslav | Praha | *** *** 789 |
Všem výhercům blahopřejeme.